Publikationen der Jahrestagungen
-
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Archiv
Kostenfreie Therapien für Kinder
2023 | Vergleich der Therapeut*innen in Deutschland und Österreich | Lesen | |
2020 | Kinder und Jugendlichen mit von Krankenversicherungen finanzierten Therapien in Deutschland und Österreich | Lesen | |
2018 | Verordnungskatalog für Kinder und Jugendliche | Lesen | |
2016 | Artikel zur Geschichte des Verordnungskataloges für Kinder und Jugendliche | Lesen | |
2010 | Österreichische Ärztezeitung: Notstand der Österreichischen Kinder- / Jugendpsychiatrie (März 2010) | Lesen | |
2011 | Beträchtliche therapeutische Unterversorgung in Österreich | Dr. Rudolf Püspök, Prim. Dr. Friedrich Brandstetter, Dr. Wolfgang Menz | Lesen |
2009 | R. Püspök: Argumente zur Finanzierung notwendiger Therapien für Kinder und Jugendliche | Lesen | |
2009 | R. Püspök: Berechnungen zur Finanzierung notwendiger Therapien für Kinder und Jugendliche | Lesen | |
2009 | Ambulante Therapien für Kinder und Jugendliche | Lesen | |
2019 | Kinder zweiter Klasse? | Lesen |
Primärversorgung
2015 | Modell für die Primärversorgung von Kindern und Jugendlichen in Österreich | von Rudolf Püspök, Othmar Fohler, Irmgard Himmelbauer, Sonja Otto, Martin Radon, Ernst Tatzer und Leonhard Thun-Hohenstein | Lesen |
Sonstiges
2021 | Artikel zu Geschichte und Anliegen der Politischen Kindermedizin | von C. Popow, R. Püspök, E. Tatzer, S. Gobara, O. Jürgenssen ist im Juni 2021 in der "Monatsschrift für Kinderheilkunde erschienen | Lesen |